AktivDog Alles von der Ziege besticht dadurch, dass das ganze Tier im Futter verarbeitet wird. Die Ziegen entstammen alle aus Schweizer Haltung! AktivDog Alles von der Ziege ist ein Monoprotein und glutenfrei.
| Artikelnummer | 12367 |
| EAN Nummer | 0000000012367 |
AktivDog Alles von der Ziege besticht dadurch, dass das ganze Tier im Futter verarbeitet wird. Es sind alle Teile Muskelfleisch, Innereien und Fett so enthalten, wie sie natürlich anfallen. Die Ziegen entstammen alle aus Schweizer Haltung. Ergänzt wird das Menu mit Süsskartoffeln, Kartoffeln, Äpfel und Karotten. Dank dem schonenden Herstellungsverfahren ist das Futter leicht verdaulich. Praktisch abgepackt in der 5 x 500g Box.
Ziegenfleisch (42%), Süsskartoffeln (12%), Ziegeninnereien (10%) Kartoffel (9.25%), Karotten (6%), Krautstiel (6%), Äpfel (5%), Kartoffelflocken (4%), Lachstran (3%) Premix für Hunde (2%), Arbocel (1.6%), Calciumcarbonat (0.75%)
Glutenfrei und Monoproteinfutter
—————————————————————————————————————————————————————————-
Nachfolgende Angaben pro Kg Futter
Gehalt an Inhaltsstoffen:
| Nährstoff | Nährstoffgehalt | Bedarfsdeckend |
| Energiewert | 5.2 MJ | |
| Energiewert aus KH | 1.14 MJ | |
| KH | 83.5 g | |
| Rohprotein | 115.6 g | |
| Rohfett | 59.1 g | |
| Rohfaser | 16.5 g | |
| Rohasche | 18.2 g | |
| Trockensubstanz | 30.7 % | |
| Feuchtigkeit | 69.3 % | |
| Glykogen | 2180 mg | |
| Purin | 390 mg | |
| Calcium [Ca] | 5.4 g | |
| Phosphor [P] | 4.4 g | |
| Ca / P | 1.2 / 1.0 | |
| Natrium [Na] | 1.9 g | |
| Chlorid [Cl] | 0.83 g | |
| Natriumchlorid [NaCl] | 0.0 g | |
| Kalium [K] | 3.4 g | |
| Kupfer [Cu] | 6.71 mg | |
| Iod [I] | 1.28 mg | |
| Magnesium [Mg] | 452.1 mg | |
| Mangan [Mn] | 4.41 mg | |
| Eisen [Fe] | 76.73 mg | |
| Zink [Zn] | 66.5 mg | |
| Vitamin A | 7’531.5 i.E. | |
| Vitamin B1 | 2.350 mg | |
| Vitamin B2 | 6.228 mg | |
| Vitamin B3 | 35.377 mg | |
| Vitamin B5 | 9.010 mg | |
| Vitamin B6 | 3.857 mg | |
| Vitamin B7 | 0.122 mg | |
| Vitamin B9 | 2.400 mg | |
| Vitamin B12 | 192.000 mcg | |
| Vitamin D3 | 930.400 i.E. | |
| Vitamin E | 1’146.76 i.E. |
Mehr Informationen, wie Futtereigenschaften und genauere Analyse, finden Sie unter: